CENÍK RYB A SLUŽEB 2022
PLATBA POUZE V HOTOVOSTI
Ryby a služby | cena/kg |
KAPR | 110,- Kč |
AMUR | 115,- Kč |
Kuchání | 40,- Kč/ks |
Kuchání + stahování nebo škrábaní | 100,- Kč/ks |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
NABÍDKOVÝ CENÍK – pro obchodní síť
Ceník živých – tržních a násad ryb pro obchodní síť Vám předáme na Vaši žádost. Prosím volejte, nebo mailujte.
Tel: 596 572 237
e-mail: rybarstvi@rybarstvirychvald.cz
peroutka@rybarstvirychvald.cz
O
CENÍK POVOLENEK 2022
Rybník NOVÝ STAV
Nabídka povolenek | ušlecht. ryb | cena |
Povolenka základní (2 pruty) | 25 | 3 500,- Kč |
Povolenka následná (2 pruty)* | 15 | 2 150,- Kč |
Povolenka pro třetí prut | 0 | 1 400,- Kč |
Povolenka půlroční (2 pruty)** | 15 | 2 400,- Kč |
*tuto je možno zakoupit po ukončení rybolovu na povolenku základní, při koupi nutné předložit platnou povolenku základní.
** tato povolenka bude v prodeji od 1.května s platností od 1.6. – 30.11.2022
Časově omezené povolenky | ušlecht. ryb | cena |
Měsíční | 8 | 1 500,- Kč |
Týdenní | 4 | 950,- Kč |
Dvoudenní | 2 | 600,- Kč |
Denní | 2 | 350,- Kč |
Povolenky (do 15 let) | ušlecht. ryb | cena |
Dětská roční | 15 | 1100,- Kč |
Dětská dvouměsíční | 7 | 550,- Kč |
Dětská týdenní | 2 | 200,- Kč |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ke koupi povolenek nepotřebujete rybářský lístek.
Nejnovější komentáře